
| Model: | 04-01-A-T |
| Aantal dia’s | 21 |
| Diaraamformaat: |
41×101 mm. , compatibel met RBT
|
| Maximaal diavenster: | 23×33 mm. |
| Optiek: | Achromaat d=37 mm. f= 60 mm. totaal |
| Vergroting: | 4.2x |
| Stroomvoorziening: | 14-15Vac. 500mA |
| Verlichting: | LED backlight 4200K. |
| Viewer plaatsing: | Tegen een muur / op een sokkel vast schroeven |
| bediening: | Het licht gaat aan zodra je op de knop drukt. De trommel draait 1 dia verder en het licht blijft aan totdat de kijker op de knop drukt voor de volgende dia of als de timer van het licht na ± 40 seconden het licht uitschakelt. De trommel kan met instellen van dipswitches terugdraaien naar de eerste dia.Optioneel kan de drukknop los met kabel geleverd worden zodat deze op een andere plaats gemonteerd kan worden. |
| optionele modificatie: | Indien gewenst kan de elektronica zodanig aangepast worden dat het licht tussen de dia wisselingen door uitschakelt. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. |
| Afmetingen | 04-01-AT dimensions tafel model 04-01-AP dimensions inbouw model Frontplaat |
| Handleiding | 04-01-Ax gebruiksaanwijzing NL |
3D kijker voor tentoonstellingen en exposities. Ideaal voor het individueel presenteren van 3D beelden op hoge kwaliteit. Heeft u zelf 3D beeld materiaal op analoge dia’s of digitaal, u kunt ze zonder al te veel moeite presenteren in deze zeer stevige kijker. Het binnenwerk is van gegoten aluminium. De kwaliteit van het optiek in combinatie met goede scherpe 3D dia’s laten een verbluffende en verraste indruk achter bij de bezoeker. Het feit dat de bezoeker in de lenzen moet kijken en niet naar een scherm levert een paar voordelen op zelfs bij andere moderne digitale 3D presentatie technieken. Het gaat er tenslotte om wat je ziet en in welke kwaliteit.
Algemene specificaties:
|
|

